食材・農産物一覧

○:旬のはしり ◎:旬のさかり ▲:旬のなごり
| 食材・農産物 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||
| ◎ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ▲ | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | ||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | |||||
| ○ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||
| ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| ○ | ◎ | ◎ | ▲ | |||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ▲ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | ▲ | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ○ | ◎ | ◎ | ▲ | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
| 中旬 | ▲ | |||||||||||
| 中旬 |

